Otteluohjelmaa tehtäessä tärkein yksittäinen kriteeri oli huomioida joukkueet, jotka tulevat pidemmän matkan päästä. Heidän päivä venyy todella (liian) pitkäksi, jos itse turnausaikaa venytetään. Siksi oli tärkeää tiivistää kaikki ikäluokat tiiviisen peliaikaan, kuitenkin mahdollistaen heille järkevät tauot. Turnauksen vanhimmat lapset pelaavat ehkä jo pidempiä sarjapelejä, joten heidän kohdalla on mahdollista pelata kaksi turnauspeliä peräkkäin. Lisäksi pitää huomioita, että käytettävissä oleva kenttämäärä on rajallinen emmekä voi aloittaa aikaisemmin aamulla saati venyttää sitä illasta pidempään.
Uskomme otteluohjelman olevan kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen ja saamme pelaajille hyviä ja oikean tasoisia pelejä hyvässä hengessä!
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
9:30 | KaaNa / Keskuri | HPS / Musta | 1/Kastelli | 3-3 | H.P |
9:30 | Ilves 1 | LoPa / Musta | 2/K-Rauta | 3-2 | A.P |
10:30 | KaaNa / Keskuri | Ilves 1 | 1/Kastelli | 4-9 | Al.P |
10:30 | LoPa / Musta | HPS / Musta | 2/K-Rauta | 2-1 | Aa.P |
11:30 | KaaNa / Keskuri | LoPa / Musta | 1/Kastelli | 2-2 | H.P |
11:30 | HPS / Musta | Ilves 1 | 2/K-Rauta | 4-3 | Al.P |
13:00 | LO1: Ilves 1 | LO1: Fc Wild | 3/Rakennus Tammi | 1-3 | L.U |
13:00 | LO3: Lopa Musta | LO3: HPS Vihreä | 1/Kastelli | 1-4 | Aa.P |
Lisäottelu on peli toisen lohkon joukkuetta vastaan. Vastustaja selviää turnauspäivänä kolmen ensimmäisen pelin jälkeen ja haemme tasaista peliä.
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
10:00 | FC Wild | NuPS / Punainen | 1/Kastelli | 3-0 | H.P |
10:00 | HPS / Vihreä | Ilves 2 | 2/K-Rauta | 9-8 | Al.P |
11:00 | FC Wild | Ilves 2 | 1/Kastelli | 11-3 | H.P |
11:00 | NuPS / Punainen | HPS / Vihreä | 2/K-Rauta | 2-4 | Aa.P |
12:00 | FC Wild | HPS / Vihreä | 1/Kastelli | 9-1 | Aa.P |
12:00 | Ilves 2 | NuPS / Punainen | 2/K-Rauta | 2-5 | Al.P |
13:00 | LO2: HPS Musta | LO2: NuPS | 4/ST1-lähienergia | 4-5 | K.P |
13:00 | LO4: Kaana / Keskuri | LO4: Ilves 2 | 2/K-Rauta | 8-6 | Al.P |
Lisäottelu on peli toisen lohkon joukkuetta vastaan. Vastustaja selviää turnauspäivänä kolmen ensimmäisen pelin jälkeen ja haemme tasaista peliä.
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
10:00 | FC SauPa | FC Wild 1 | 3/Rakennus Tammi | 6-2 | K.P |
11:00 | LoPa / Sininen | KaaNa / Keskuri | 3/Rakennus Tammi | 1-5 | M.A |
11:30 | LoPa / Sininen | FC Wild 1 | 3/Rakennus Tammi | 8-2 | L.U |
11:30 | KaaNa / Keskuri | FC SauPa | 4/ST1-lähienergia | 3-7 | K.M |
12:30 | LoPa / Sininen | FC Saupa | 3/Rakennus Tammi | 0-7 | M.A |
12:30 | FC Wild 1 | KaaNa / Keskuri | 4/ST1-lähienergia | 0-5 | K.M |
13:30 | LO1: Fc Saupa | LO1: FC Wild 2 | 3/Rakennus Tammi | 3-2 | L.P |
13:30 | LO3: LoPa Sininen | LO3: HPS Valkoinen | 4/ST1-lähienergia | 9-2 | E.L |
Lisäottelu on peli toisen lohkon joukkuetta vastaan. Vastustaja selviää turnauspäivänä kolmen ensimmäisen pelin jälkeen ja haemme tasaista peliä.
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
10:00 | NuPS / Keltainen | LoPa / Valkoinen | 4/ST1-lähienergia | 10-3 | L.U |
11:00 | FC Wild 2 | HPS / Valkoinen | 4/ST1-lähienergia | 8-0 | K.M |
12:00 | NuPS / Keltainen | HPS / Valkoinen | 3/Rakennus Tammi | 2-3 | M.A |
12:00 | LoPa / Valkoinen | FC Wild 2 | 4/ST1-lähienergia | 2-7 | L.U |
12:30 | NuPS / Keltainen | FC Wild 2 | 1/Kastelli | 6-6 | H.P |
12:30 | HPS / Valkoinen | LoPA / Valkoinen | 2/K-Rauta | 2-4 | Aa.P |
13:30 | LO2: KaaNa / Keskuri | LO2: NuPS keltainen | 2/K-Rauta | 2-1 | Al.P |
13:30 | LO4: FC Wild 1 | LO4: LoPa Valkoinen | 1/Kastelli | 6-3 | Aa.P |
Lisäottelu on peli toisen lohkon joukkuetta vastaan. Vastustaja selviää turnauspäivänä kolmen ensimmäisen pelin jälkeen ja haemme tasaista peliä.
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
14:00 | NoPS | LoPa / Valkoinen | 1/Kastelli | 3-1 | O.M |
14:00 | VJS | EPS / Punaiset | 2/K-Rauta | 3-1 | K.J |
14:00 | LPS | KaaNa / Kairiskulma | 3/Rakennus Tammi | 3-5 | L.P |
15:00 | NoPS | VJS | 1/Kastelli | 5-4 | V.K |
15:00 | LPS | LoPa Valkoinen | 2/K-Rauta | 0-5 | K.J |
15:00 | KaaNa / Kairiskulma | EPS / Punaiset | 3/Rakennus Tammi | 8-0 | L.P |
16:00 | NoPS | EPS / Punaiset | 1/Kastelli | 7-1 | O.M |
16:00 | LoPa / Valkoinen | KaaNA / Kairiskulma | 2/K-Rauta | 3-5 | V.K |
16:00 | VJS | LPS | 3/Rakennus Tammi | 1-1 | E.L |
17:00 | NoPS | LPS | 1/Kastelli | 3-3 | O.M |
17:00 | KaaNa / Kairiskulma | VJS | 2/K-Rauta | 4-4 | K.J |
17:00 | EPS / Punaiset | LoPa / Valkoinen | 3/Rakennus Tammi | 1-7 | L.P |
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
14:30 | LoPa / Sininen | EPS / Valkoinen | 1/Kastelli | 5-1 | O.M |
14:30 | NoPS | LPS | 2/K-Rauta | 3-6 | V.K |
15:30 | LoPa / Sininen | NoPS | 1/Kastelli | 7-3 | O.M |
15:30 | LPS | EPS / Valkoinen | 2/K-Rauta | 5-3 | K.J |
16:30 | LoPa / Sininen | LPS | 1/Kastelli | 2-3 | K.J |
16:30 | EPS / Valkoinen | NoPS | 2/K-Rauta | 2-3 | V.K |
17:30 | LO1: LPS | LO1: FJK | 1/Kastelli | 3-2 | O.M |
17:30 | LO3: NoPS | LO3: FC SauPa | 2/K-Rauta | 1-2 | V.K |
Lisäottelu on peli toisen lohkon joukkuetta vastaan. Vastustaja selviää turnauspäivänä kolmen ensimmäisen pelin jälkeen ja haemme tasaista peliä.
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
14:30 | VJS | FJK | 3/Rakennus Tammi | 0-10 | E.L |
14:30 | FC SauPa | LoPa / Musta | 4/ST1-lähienergia | 3-1 | M.A |
15:30 | VJS | FC SauPa | 3/Rakennus Tammi | 2-1 | L.P |
15:30 | LoPa / Musta | FJK | 4/ST1-lähienergia | 1-6 | E.L |
16:30 | VJS | LoPa / Musta | 3/Rakennus Tammi | 0-9 | L.P |
16:30 | FJK | FC SauPa | 4/ST1-lähienergia | 4-0 | E.L |
17:30 | LO2: LoPa Sininen | LO2: VJS | 3/Rakennus Tammi | 7-1 | M.A |
17:30 | LO4: LoPa Musta | LO4: EPS Valkoinen | 4/ST1-lähienergia | 6-4 | K.M |
Lisäottelu on peli toisen lohkon joukkuetta vastaan. Vastustaja selviää turnauspäivänä kolmen ensimmäisen pelin jälkeen ja haemme tasaista peliä.
Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos | Tuomari |
9:00 | NuPS | LoPa | 3/Rakennus Tammi | 6-4 | M.A |
9:00 | MasKi | ViTa | 4/ST1-lähienergia | 2-6 | L.U |
9:30 | LoPa | MasKi | 3/Rakennus Tammi | 2-8 | M.A |
9:30 | NuPS | ViTa | 4/ST1-lähienergia | 6-4 | K.M |
10:30 | NuPS | MasKi | 3/Rakennus Tammi | 1-2 | M.A |
10:30 | LoPa | ViTa | 4/ST1-lähienergia | 1-4 | L.U |