Talviliiga
2024-2025
T2012-2013
Taso 1 ja taso 2
Su 17.11.24 klo 11.30-12.30 | LoPa valkoinen -FC Honka 2 | |
La 23.11.24 klo 12-13 | KoiPS - Hoogee/GrIFK | |
La 23.11.24 klo 16.20-17.20 | FC Wild - NuPS | |
La 14.12.24 klo 18-19 | Hoogee/GrIFK - FC Wild | |
La 14.12.24 klo 12-13 | KoiPS - FC Honka 2 | |
Su 15.12.24 klo 11.30-12.30 | LoPa valkoinen - NuPS | |
JOULULOMA | ||
La 25.1.25 klo 16.15-17.15 | FC Honka 2 - FC Wild | |
Su 26.1.25 klo 15-16 | NuPS - HooGee/GrIFK | |
Vko 5-7 | KoiPS - LoPa valkoinen | |
Vko 5-7 | HooGee/GrIFK - Fc Honka 2 | |
HIIHTOLOMA | ||
Su 2.3.25 klo 15-16 | NuPS - KoiPS | |
Vko 9-10 | FC Wild -LoPa valkoinen | |
Vko 11-13 | FC Honka 2 -NuPS | |
Vko 11-13 | FC Wild - KoiPS | |
Su 16.3.25 klo 11.30-12.30 | LoPa valkoinen - HooGee/GrIFK | |
Sijoituspelit: | ||
Vko 14-15 sijat 5-6 | ||
Vko 14-15 pronssipeli | ||
Vko 14-15 finaali |
La 9.11.24 klo 10-11 | EIF 2 - LoPa sininen | |
Su 10.11.24 klo 15-16 | NuPS musta - NJS | |
La 23.11.24 klo 11-12 | NJS - Hoogee/GrIFK | |
Su 24.11.24 klo 15-16 | NuPS musta - EIF 1 | |
La 30.11.24 klo 10-11 | EIF 2 - Hoogee/GrIFK | |
La 14.12.24 klo 10-11 | EIF 1 - LoPa sininen | |
JOULULOMA | ||
Vko 3-4 | HooGee/GrIFK - NuPS musta | |
Su 19.1.25 klo 11.30-12.30 | LoPa sininen - NJS | |
La 1.2.25 klo 10-11 | EIF 1 - EIF 2 | |
Su 16.2.25 klo 15-16 | NuPS musta- LoPa sininen | |
HIIHTOLOMA | ||
Vko 9-10 | Hoogee/GrIFK - EIF 1 | |
La 1.3.25 klo 11-12 | NJS -EIF 2 | |
La 15.3.25 klo 11-12 | NJS - EIF 1 | |
La 22.3.25 klo 10-11 | EIF 2 - NuPS musta | |
Su 30.3.25 klo 11.30-12.30 | LoPa sininen -Hoogee/GrIFK | |
Sijoituspelit: | ||
Vko 14-15 sijat 5-6 | ||
Vko 14-15 pronssipeli | ||
Vko 14-15 finaali |
Joukkue | o | v | t | h | maalit | pisteet |
Joukkue | o | v | t | h | maalit | pisteet |
* NuPS, Certos halli, Naaranpajuntie 17, 03100 Nummela, lämmitetään talvella +10-14C
* FC Wild, Masalan kuplahalli, Rusthollintie 2, 02430 Masala, lämmitetään talvella hieman plussan puolelle
* LoPa, Muijalan kuplahalli, Tarrankaari 12, 08500 Lohja, ei lämmitystä.
* EIF, Ekenäshalli, Västerbyn urheilukeskus, Tenholantie 100, 10620 Högbacka, ei lämmitystä. EIFllä on pieni kahvila kotiotteluissa, maksuna käteinen tai MobilePay. Juomavettä ei löydy hallista. Bajamaja on ja muuten lähin wc löytyy Nesten bensa-asemalta, noin 1km.
* NJS, Nurmijärven sähköareena, Kisatie 9, Klaukkala, lämmitetään talvella +7-10C
* KoiPS, Hakunilan kuplahalli, Sotungintie 19, 01200 Vantaa, ei lämmitystä
* FC Honka, EBK-Honka Areena, Kylävainiontie 20, 02760 Espoo. Lämmitetään talvisin. Lämpötila noin +11-17 astetta riippuen säästä.
* HGG, FA Solutios Arena, Vanha Turuntie 42, 02700 Kauniainen, lämmitetään talvella +9-13
Kotijoukkue vastaa hallivuoron ja pelinohjaajan varaamisesta ja maksuista
Peliaika 2×25 min, eli tunnin hallivuoro riittää
Pelimuoto 8v8, puolen kentän paitsio