Talviliiga
2024-2025
T2012-2013
Taso 1 ja taso 2
Su 17.11.24 klo 11.30-12.30 | LoPa valkoinen -FC Honka 2 | 1-2 |
La 23.11.24 klo 12-13 | KoiPS - HooGee vihreä | 8-0 |
La 23.11.24 klo 16-17 | FC Wild - NuPS | 1-2 |
La 14.12.24 klo 18-19 | HooGee vihreä- FC Wild | 1-4 |
La 14.12.24 siirtyy | KoiPS - FC Honka 2 | |
Su 15.12.24 klo 11.30-12.30 | LoPa valkoinen - NuPS | 4-3 |
JOULULOMA | ||
La 25.1.25 klo 16.15-17.15 | FC Honka 2 - FC Wild | 2-0 |
Su 26.1.25 klo 15-16 | NuPS - HooGee vihreä | 4-1 |
La 8.2.25 klo 18.30-19.30 Myntinsyrjä | HooGee vihreä - Fc Honka 2 | 0-6 |
Su 9.2.25 klo 11.30 | LoPa valkoinen - KoiPS | 2-4 |
HIIHTOLOMA | ||
Su 2.3.25 klo 15-16 | NuPS - KoiPS | |
La 1.3.25 klo 16-17 | FC Wild -LoPa valkoinen | |
Su 9.3.25 klo 9-10 | FC Honka 2 -NuPS | |
La 29.3.25 klo 16-17 | FC Wild - KoiPS | |
Su 16.3.25 klo 11.30-12.30 | LoPa valk. - HooGee vihr. | |
Sijoituspelit: | ||
Vko 14-15 sijat 5-6 | ||
Vko 14-15 pronssipeli | ||
Vko 14-15 finaali |
La 9.11.24 klo 10-11 | EIF 2 - LoPa sininen | 6-0 |
Su 10.11.24 klo 15-16 | NuPS musta - NJS | 2-0 |
La 23.11.24 klo 11-12 | NJS - HooGee musta | 4-0 |
Su 24.11.24 klo 15-16 | NuPS musta - EIF 1 | 0-3 |
La 30.11.24 klo 10-11 | EIF 2 - HooGee musta | 4-3 |
La 14.12.24 klo 10-11 | EIF 1 - LoPa sininen | 2-6 |
JOULULOMA | ||
Su 19.1.25 klo 11.30-12.30 | LoPa sininen - NJS | 4-2 |
La 25.1.25 klo 13-14 Esport Arena | HooGee musta- NuPS musta | 1-4 |
La 1.2.25 klo 10-11 | EIF 1 - EIF 2 | 0-0 |
Su 16.2.25 klo 15-16 | NuPS musta- LoPa sininen | 2-0 |
HIIHTOLOMA | ||
La 1.3.25 klo 11-12 | NJS -EIF 2 | |
La 15.3.25 klo 11-12 | NJS - EIF 1 | |
La 22.3.25 klo 10-11 | EIF 2 - NuPS musta | |
La 22.3.25 klo 16-17 | HooGee musta - EIF 1 | |
Su 30.3.25 klo 11.30-12.30 | LoPa sininen -HooGee musta | |
Sijoituspelit: | ||
Vko 14-15 sijat 5-6 | ||
Vko 14-15 pronssipeli | ||
Vko 14-15 finaali |
Joukkue | o | v | t | h | maalit | pisteet |
FC Honka 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
KoiPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
NuPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 |
FC Wild | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
LoPa valkoinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
HooGee vihr. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-22 | 0 |
Joukkue | o | v | t | h | maalit | pisteet |
EIF 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 |
NuPS musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
LoPa sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 6 |
EIF 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
NJS keltainen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 |
HooGee musta | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
* NuPS, Certos halli, Naaranpajuntie 17, 03100 Nummela, lämmitetään talvella +10-14C
* FC Wild, Masalan kuplahalli, Rusthollintie 2, 02430 Masala, lämmitetään talvella hieman plussan puolelle
* LoPa, Muijalan kuplahalli, Tarrankaari 12, 08500 Lohja, ei lämmitystä.
* EIF, Ekenäshalli, Västerbyn urheilukeskus, Tenholantie 100, 10620 Högbacka, ei lämmitystä. EIFllä on pieni kahvila kotiotteluissa, maksuna käteinen tai MobilePay. Juomavettä ei löydy hallista. Bajamaja on ja muuten lähin wc löytyy Nesten bensa-asemalta, noin 1km.
* NJS, Nurmijärven sähköareena, Kisatie 9, Klaukkala, lämmitetään talvella +7-10C
* KoiPS, Hakunilan kuplahalli, Sotungintie 19, 01200 Vantaa, ei lämmitystä
* FC Honka, EBK-Honka Areena, Kylävainiontie 20, 02760 Espoo. Lämmitetään talvisin. Lämpötila noin +11-17 astetta riippuen säästä.
* HGG, FA Solutios Arena, Vanha Turuntie 42, 02700 Kauniainen, lämmitetään talvella +9-13
Kotijoukkue vastaa hallivuoron ja pelinohjaajan varaamisesta ja maksuista
Peliaika 2×25 min, eli tunnin hallivuoro riittää
Pelimuoto 8v8, puolen kentän paitsio